This Maptitude Online interactive map lets you examine every Arizona ZIP Code to see population, household income, median age, housing units, and housing tenure. Click on a ZIP Code in the map below to begin exploring.
ZIP Code | Name |
---|---|
84536 | Monument Valley New |
85003 | Phoenix |
85004 | Phoenix |
85006 | Phoenix |
85007 | Phoenix |
85008 | Phoenix |
85009 | Phoenix |
85012 | Phoenix |
85013 | Phoenix |
85014 | Phoenix |
85015 | Phoenix |
85016 | Phoenix |
85017 | Phoenix |
85018 | Phoenix |
85019 | Phoenix |
85020 | Phoenix |
85021 | Phoenix |
85022 | Phoenix |
85023 | Phoenix |
85024 | Phoenix |
85027 | Phoenix |
85028 | Phoenix |
85029 | Phoenix |
85031 | Phoenix |
85032 | Phoenix |
85033 | Phoenix |
85034 | Phoenix |
85035 | Phoenix |
85037 | Phoenix |
85040 | Phoenix |
85041 | Phoenix |
85042 | Phoenix |
85043 | Phoenix |
85044 | Phoenix |
85045 | Phoenix |
85048 | Phoenix |
85050 | Phoenix |
85051 | Phoenix |
85053 | Phoenix |
85054 | Phoenix |
85083 | Phoenix |
85085 | Phoenix |
85086 | Phoenix |
85087 | New River |
85118 | Gold Canyon |
85119 | Apache Junction |
85120 | Apache Junction |
85121 | Bapchule |
85122 | Casa Grande |
85123 | Arizona City |
85128 | Coolidge |
85130 | Casa Grande |
85131 | Eloy |
85132 | Florence |
85135 | Hayden |
85137 | Kearny |
85138 | Maricopa |
85139 | Maricopa |
85140 | San Tan Valley |
85141 | Picacho |
85142 | Queen Creek |
85143 | San Tan Valley |
85144 | San Tan Valley |
85145 | Red Rock |
85147 | Sacaton |
85172 | Stanfield |
85173 | Superior |
85192 | Winkelman |
85193 | Casa Grande |
85194 | Casa Grande |
85201 | Mesa |
85202 | Mesa |
85203 | Mesa |
85204 | Mesa |
85205 | Mesa |
85206 | Mesa |
85207 | Mesa |
85208 | Mesa |
85209 | Mesa |
85210 | Mesa |
85212 | Mesa |
85213 | Mesa |
85215 | Mesa |
85224 | Chandler |
85225 | Chandler |
85226 | Chandler |
85233 | Gilbert |
85234 | Gilbert |
85248 | Chandler |
85249 | Chandler |
85250 | Scottsdale |
85251 | Scottsdale |
85253 | Paradise Valley |
85254 | Scottsdale |
85255 | Scottsdale |
85256 | Scottsdale |
85257 | Scottsdale |
85258 | Scottsdale |
85259 | Scottsdale |
85260 | Scottsdale |
85262 | Scottsdale |
85263 | Rio Verde |
85264 | Fort McDowell |
85266 | Scottsdale |
85268 | Fountain Hills |
85281 | Tempe |
85282 | Tempe |
85283 | Tempe |
85284 | Tempe |
85286 | Chandler |
85287 | Tempe |
85288 | Tempe |
85295 | Gilbert |
85296 | Gilbert |
85297 | Gilbert |
85298 | Gilbert |
85301 | Glendale |
85302 | Glendale |
85303 | Glendale |
85304 | Glendale |
85305 | Glendale |
85306 | Glendale |
85307 | Glendale |
85308 | Glendale |
85309 | Luke Air Force Base |
85310 | Glendale |
85320 | Aguila |
85321 | Ajo |
85322 | Arlington |
85323 | Avondale |
85324 | Black Canyon City |
85325 | Bouse |
85326 | Buckeye |
85328 | Cibola |
85331 | Cave Creek |
85332 | Congress |
85333 | Dateland |
85334 | Ehrenberg |
85335 | El Mirage |
85336 | San Luis |
85337 | Gila Bend |
85338 | Goodyear |
85339 | Laveen |
85340 | Litchfield Park |
85341 | Lukeville |
85342 | Morristown |
85343 | Palo Verde |
85344 | Parker |
85345 | Peoria |
85346 | Quartzsite |
85347 | Roll |
85348 | Salome |
85349 | San Luis |
85350 | Somerton |
85351 | Sun City |
85352 | Tacna |
85353 | Tolleson |
85354 | Tonopah |
85355 | Waddell |
85356 | Wellton |
85357 | Wenden |
85360 | Wikieup |
85361 | Wittmann |
85362 | Yarnell |
85363 | Youngtown |
85364 | Yuma |
85365 | Yuma |
85367 | Yuma |
85371 | Poston |
85373 | Sun City |
85374 | Surprise |
85375 | Sun City West |
85377 | Carefree |
85378 | Surprise |
85379 | Surprise |
85381 | Peoria |
85382 | Peoria |
85383 | Peoria |
85387 | Surprise |
85388 | Surprise |
85390 | Wickenburg |
85392 | Avondale |
85395 | Goodyear |
85396 | Buckeye |
85501 | Globe |
85530 | Bylas |
85531 | Central |
85532 | Claypool |
85533 | Clifton |
85534 | Duncan |
85535 | Eden |
85536 | Fort Thomas |
85539 | Miami |
85540 | Morenci |
85541 | Payson |
85542 | Peridot |
85543 | Pima |
85544 | Pine |
85545 | Roosevelt |
85546 | Safford |
85550 | San Carlos |
85551 | Solomon |
85552 | Thatcher |
85553 | Tonto Basin |
85554 | Young |
85601 | Arivaca |
85602 | Benson |
85603 | Bisbee |
85605 | Bowie |
85606 | Cochise |
85607 | Douglas |
85609 | Dragoon |
85610 | Elfrida |
85611 | Elgin |
85613 | Fort Huachuca |
85614 | Green Valley |
85615 | Hereford |
85616 | Huachuca City |
85617 | Mc Neal |
85618 | Mammoth |
85619 | Mount Lemmon |
85620 | Naco |
85621 | Nogales |
85622 | Green Valley |
85623 | Oracle |
85624 | Patagonia |
85625 | Pearce |
85626 | Pirtleville |
85627 | Pomerene |
85629 | Sahuarita |
85630 | Saint David |
85631 | San Manuel |
85632 | San Simon |
85633 | Sasabe |
85634 | Sells |
85635 | Sierra Vista |
85637 | Sonoita |
85638 | Tombstone |
85639 | Topawa |
85640 | Tumacacori |
85641 | Vail |
85643 | Willcox |
85645 | Amado |
85646 | Tubac |
85648 | Rio Rico |
85650 | Sierra Vista |
85653 | Marana |
85654 | Rillito |
85658 | Marana |
85701 | Tucson |
85704 | Tucson |
85705 | Tucson |
85706 | Tucson |
85707 | Tucson |
85708 | Tucson |
85709 | Tucson |
85710 | Tucson |
85711 | Tucson |
85712 | Tucson |
85713 | Tucson |
85714 | Tucson |
85715 | Tucson |
85716 | Tucson |
85718 | Tucson |
85719 | Tucson |
85721 | Tucson |
85723 | Tucson |
85724 | Tucson |
85730 | Tucson |
85735 | Tucson |
85736 | Tucson |
85737 | Tucson |
85739 | Tucson |
85741 | Tucson |
85742 | Tucson |
85743 | Tucson |
85745 | Tucson |
85746 | Tucson |
85747 | Tucson |
85748 | Tucson |
85749 | Tucson |
85750 | Tucson |
85755 | Tucson |
85756 | Tucson |
85757 | Tucson |
85901 | Show Low |
85911 | Cibecue |
85912 | White Mountain Lake |
85920 | Alpine |
85922 | Blue |
85923 | Clay Springs |
85924 | Concho |
85925 | Eagar |
85926 | Fort Apache |
85927 | Greer |
85928 | Heber |
85929 | Lakeside |
85930 | McNary |
85931 | Forest Lakes |
85932 | Nutrioso |
85933 | Overgaard |
85934 | Pinedale |
85935 | Pinetop |
85936 | Saint Johns |
85937 | Snowflake |
85938 | Springerville |
85939 | Taylor |
85940 | Vernon |
85941 | Whiteriver |
85942 | Woodruff |
86001 | Flagstaff |
86002 | Flagstaff |
86004 | Flagstaff |
86005 | Flagstaff |
86011 | Flagstaff |
86015 | Bellemont |
86016 | Gray Mountain |
86017 | Munds Park |
86018 | Parks |
86020 | Cameron |
86021 | Colorado City |
86022 | Fredonia |
86023 | Grand Canyon |
86024 | Happy Jack |
86025 | Holbrook |
86028 | Petrified Forest Natl Pk |
86029 | Sun Valley |
86030 | Hotevilla |
86031 | Indian Wells |
86032 | Joseph City |
86033 | Kayenta |
86034 | Keams Canyon |
86035 | Leupp |
86036 | Marble Canyon |
86038 | Mormon Lake |
86039 | Kykotsmovi Village |
86040 | Page |
86042 | Polacca |
86043 | Second Mesa |
86044 | Tonalea |
86045 | Tuba City |
86046 | Williams |
86047 | Winslow |
86052 | North Rim |
86053 | Kaibeto |
86054 | Shonto |
86301 | Prescott |
86303 | Prescott |
86305 | Prescott |
86313 | Prescott |
86314 | Prescott Valley |
86315 | Prescott Valley |
86320 | Ash Fork |
86321 | Bagdad |
86322 | Camp Verde |
86323 | Chino Valley |
86324 | Clarkdale |
86325 | Cornville |
86326 | Cottonwood |
86327 | Dewey |
86329 | Humboldt |
86331 | Jerome |
86332 | Kirkland |
86333 | Mayer |
86334 | Paulden |
86335 | Rimrock |
86336 | Sedona |
86337 | Seligman |
86338 | Skull Valley |
86343 | Crown King |
86351 | Sedona |
86401 | Kingman |
86403 | Lake Havasu City |
86404 | Lake Havasu City |
86406 | Lake Havasu City |
86409 | Kingman |
86411 | Hackberry |
86413 | Golden Valley |
86426 | Fort Mohave |
86429 | Bullhead City |
86430 | Bullhead City |
86431 | Chloride |
86432 | Littlefield |
86433 | Oatman |
86434 | Peach Springs |
86435 | Supai |
86436 | Topock |
86437 | Valentine |
86438 | Yucca |
86440 | Mohave Valley |
86441 | Dolan Springs |
86442 | Bullhead City |
86443 | Temple Bar Marina |
86444 | Meadview |
86445 | Willow Beach |
86502 | Chambers |
86503 | Chinle |
86504 | Fort Defiance |
86505 | Ganado |
86506 | Houck |
86507 | Lukachukai |
86508 | Lupton |
86510 | Pinon |
86511 | Saint Michaels |
86512 | Sanders |
86514 | Teec Nos Pos |
86515 | Window Rock |
86520 | Blue Gap |
86535 | Dennehotso |
86538 | Many Farms |
86540 | Nazlini |
86544 | Red Valley |
86545 | Rock Point |
86547 | Round Rock |
86556 | Tsaile |
87328 | Navajo |
89024 | Mesquite |
Need access to more demographic data? Maptitude and Maptitude Online include demographic data describing population, age, income, race, households, families, education, employment, housing, earnings, ancestry, and more for Census Tracts, ZIP Codes, Places, MCDs, Counties, and States.
Home | Products | Contact | Secure Store